Startovní listina štafetového půlmaratonu
Informace pro platbu startovného
Pozor nové číslo účtu: 131-3669750237/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ21 0100 0001 3136 6975 0237
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (0)
| Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
|---|---|---|---|---|---|
| V této kategorii neexistuje momentálně žádná položka. | |||||
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A
Uhrazené registrace (134)
| Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.1.2026 08:27 | 260499 | Ondřej | Šimon | Zlín | Zlínská šermířská společnost |
| 19.1.2026 10:20 | 260486 | Zuzana | Uhrmacherová | Napajedla | KHS Tým 1 |
| 17.1.2026 13:10 | 260468 | David | Sedlařík | Kroměříž | Šup Šup SMRadi |
| 15.1.2026 13:27 | 260451 | Pavel | Janeka | Březnice | Dream Team EUC |
| 14.1.2026 09:14 | 260434 | Ivana | Vymazalová | Vsetín | Rambošky |
| 28.12.2025 14:31 | 260314 | Barbora | Beránková | Rajhrad | Uhber |
| 23.12.2025 23:49 | 260280 | Vendula | Hubová | Zlín | LOPIHO 5 |
| 19.12.2025 16:31 | 260252 | Jakub | Oral | Zlín | SkyIsTheLimit |
| 18.12.2025 18:56 | 260243 | Leoš | Tlach | Bánov | PePaKaLé |
| 16.12.2025 07:42 | 260236 | Lucie | Jurásková | Hluk | Moravia Cats |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A