Informace pro půlmaraton a čtvrtmaraton
Měření času čipovou časomírou
Měříme a vyhlašujeme celkové výsledky dle atletických pravidel. Proto se vyhlašuje celkový vítěz dle času od výstřelu. Výsledky ve věkových kategoriích vyhlašujeme dle čipového času, tedy od průběhu startovní bránou.
Kategorie
Název kategorie | Ročník | Věk |
---|---|---|
M20+ / Z20+ | 2005 - 1994 | 18 - 29 let |
M30+ / Z30+ | 1993 - 1984 | 30 - 39 let |
M40+ / Z40+ | 1983 - 1974 | 40 - 49 let |
M50+ / Z50+ | 1973 - 1964 | 50 - 59 let |
M60+ / Z60+ | 1963 a méně | 60 a více let |
Vodiči
Jméno a příjmení | Tým | Čas | Tempo |
---|---|---|---|
Libor Reich | Mattoni FreeRun Zlín | 1:45 | 4:59 min./km |
Ondřej Dvorský | Mattoni FreeRun Zlín | 1:45 | 4:59 min./km |
Marcela Sklenářová | Mattoni FreeRun Zlín | 2:00 | 5:41 min./km |
Vodiče na tento čas zatím hledáme | --- | 2:15 | 6:24 min./km |
Vodiči budou označeni vlaječkami na příslušné časy.
Ceny a odměny
Muži (M20+, M30+, M40+, M50+, M60+): První tři místa
Ženy (Z20+, Z30+, Z40+, Z50+, Z60+): První tři místa
Dále se závod řídí souhlasem s podmínkami a pravidly závodu