Informace pro půlmaraton a čtvrtmaraton
Měření času čipovou časomírou
Měříme a vyhlašujeme celkové výsledky dle atletických pravidel. Proto se vyhlašuje celkový vítěz dle času od výstřelu. Výsledky ve věkových kategoriích vyhlašujeme dle čipového času, tedy od průběhu startovní bránou.
Kategorie pro závod v roce 2025
Název kategorie | Ročník | Věk |
---|---|---|
MJ / ZJ (junioři) * | 2016 - 2007 | 9 - 18 let |
M19+ / Z19+ | 2006 - 1996 | 19 - 29 let |
M30+ / Z30+ | 1995 - 1986 | 30 - 39 let |
M40+ / Z40+ | 1985 - 1976 | 40 - 49 let |
M50+ / Z50+ | 1975 - 1966 | 50 - 59 let |
M60+ / Z60+ | 1965 a méně | 60 a více let |
* Juniorské kategorie (MJ a ZJ) budou vyhlašovány jen u čtvrtmaratonu
Vodiči
Jméno a příjmení | Tým | Čas | Tempo |
---|---|---|---|
Martin Jurča | Mattoni FreeRun Zlín | 1:30 | 4:15 min./km |
Libor Reich | Mattoni FreeRun Zlín | 1:30 | 4:15 min./km |
Jan Bezslezina | Mattoni FreeRun Zlín | 1:45 | 4:59 min./km |
Ondřej Dvorský | Mattoni FreeRun Zlín | 1:45 | 4:59 min./km |
Marcela Sklenářová | Mattoni FreeRun Zlín | 2:00 | 5:41 min./km |
Michaela Redlová | Mattoni FreeRun Zlín | 2:00 | 5:41 min./km |
Viktor Polách | Mattoni FreeRun Zlín | 2:15 | 6:24 min./km |
Jolana Býčková | Mattoni FreeRun Zlín | 2:15 | 6:24 min./km |
Vodiči budou označeni vlaječkami na příslušné časy.
Ceny a odměny
Muži (MJ *, M18+, M30+, M40+, M50+, M60+): První tři místa
Ženy (ZJ *, Z18+, Z30+, Z40+, Z50+, Z60+): První tři místa
* Juniorské kategorie (MJ a ZJ) budou vyhlašovány jen u čtvrtmaratonu
Dále se závod řídí souhlasem s podmínkami a pravidly závodu
Změna tratě
Změnu můžetě provést v místě prezence. Za poplatek 200 Kč dostanete nové startovní číslo s čipem dle nové tratě.