Informace pro půlmaraton a čtvrtmaraton
Měření času čipovou časomírou
Měříme a vyhlašujeme celkové výsledky dle atletických pravidel. Proto se vyhlašuje celkový vítěz dle času od výstřelu. Výsledky ve věkových kategoriích vyhlašujeme dle čipového času, tedy od průběhu startovní bránou.
Kategorie
Název kategorie | Ročník | Věk |
---|---|---|
MJ / ZJ (junioři) * | 2022 - 2006 | do 17 let |
M18+ / Z18+ | 2005 - 1994 | 18 - 29 let |
M30+ / Z30+ | 1993 - 1984 | 30 - 39 let |
M40+ / Z40+ | 1983 - 1974 | 40 - 49 let |
M50+ / Z50+ | 1973 - 1964 | 50 - 59 let |
M60+ / Z60+ | 1963 a méně | 60 a více let |
* Juniorské kategorie (MJ a ZJ) budou vyhlašovány jen u čtvrtmaratonu
Vodiči
Jméno a příjmení | Tým | Čas | Tempo |
---|---|---|---|
Martin Jurča | Běhy Zlín | 1:30 | 4:15 min./km |
Libor Reich | Mattoni FreeRun Zlín | 1:45 | 4:59 min./km |
Ondřej Dvorský | Mattoni FreeRun Zlín | 1:45 | 4:59 min./km |
David Kubičík | Mattoni FreeRun Zlín | 2:00 | 5:41 min./km |
Veronika Jínková | Mattoni FreeRun Zlín | 2:00 | 5:41 min./km |
Šárka Havlíková | Mattoni FreeRun Zlín | 2:15 | 6:24 min./km |
Žaneta Szöcsová | Mattoni FreeRun Zlín | 2:15 | 6:24 min./km |
Vodiči budou označeni vlaječkami na příslušné časy.
Ceny a odměny
Muži (MJ *, M18+, M30+, M40+, M50+, M60+): První tři místa
Ženy (ZJ *, Z18+, Z30+, Z40+, Z50+, Z60+): První tři místa
* Juniorské kategorie (MJ a ZJ) budou vyhlašovány jen u čtvrtmaratonu
Dále se závod řídí souhlasem s podmínkami a pravidly závodu