Startovní listina štafet dvojic

Informace pro platbu startovného
Číslo účtu: 115-2226490267/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ04 0100 0001 1522 2649 0267
BIC/SWIFT: KOMBCZPP
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Dostupná kapacita (60)
Neuhrazené registrace (2)
Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název dvojice |
---|---|---|---|---|---|
13.5.2025 09:39 | 5518 | Natálie | Kučerová | Olomouc | double N |
13.5.2025 09:15 | 5544 | Petra | Poláchová | Zlín | Team Ellity |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A
Uhrazené registrace (41)
Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název dvojice |
---|---|---|---|---|---|
14.5.2025 13:30 | 5718 | Robin | Klička | Olomouc | NUTREND |
13.5.2025 23:05 | 5690 | Juraj | Ondruš | Zlín | BUMERANG FILM |
30.4.2025 10:04 | 5388 | Helena | Brandová | Otrokovice | BBB |
30.4.2025 09:07 | 5375 | Tereza | Bartošková | Otrokovice | BARTOŠKOVI |
27.4.2025 15:26 | 5311 | Veronika | Kozáčková | Sazovice | Mission: Possible |
21.4.2025 15:32 | 5229 | Monika | Hanáková | Zlín | MoniJak express |
16.4.2025 16:27 | 5209 | Vanessa | Slavíková | Slavičín | Sestry v běhu |
14.4.2025 14:21 | 5168 | Jakub | Černota | Vsetín | Čerňané |
9.4.2025 21:30 | 5135 | Gabriela | Polášková | Vizovice | Jagatee |
6.4.2025 17:53 | 5108 | Markéta | Benešová | Břestek | Chabaňští chromí chrti |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A