Startovní listina štafet dvojic

Informace pro platbu startovného
Číslo účtu: 115-2226490267/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ04 0100 0001 1522 2649 0267
BIC/SWIFT: KOMBCZPP
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (1)
Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název dvojice |
---|---|---|---|---|---|
14.4.2025 14:21 | 5168 | Jakub | Černota | Vsetín | Čerňané |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A
Uhrazené registrace (36)
Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název dvojice |
---|---|---|---|---|---|
21.4.2025 15:32 | 5229 | Monika | Hanáková | Zlín | MoniJak express |
16.4.2025 16:27 | 5209 | Vanessa | Slavíková | Slavičín | Sestry v běhu |
9.4.2025 21:30 | 5135 | Gabriela | Polášková | Vizovice | Jagatee |
6.4.2025 17:53 | 5108 | Markéta | Benešová | Břestek | Chabaňští chromí chrti |
1.4.2025 15:05 | 5069 | Nikola | Kružliaková | Bratislava | Seyfor |
31.3.2025 19:53 | 5049 | Michaela | Hlaváčová | Zlín | Melon-Racing |
31.3.2025 18:12 | 5046 | Antonín | Šmigura | Ludkovice | Korunka Luhačovice |
31.3.2025 18:00 | 5040 | Lenka | Gregůrková | Zlín | Kykyrykýýýý |
25.3.2025 11:46 | 4954 | Jan | Doseděl | Praha 9 - Střížkov | DoseděLOVE |
24.3.2025 21:08 | 4948 | Petra | Kocourková | Zděchov | Kocouři v teniskách |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A