Startovní listina štafetového půlmaratonu

Informace pro platbu startovného
Číslo účtu: 115-2226490267/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ04 0100 0001 1522 2649 0267
BIC/SWIFT: KOMBCZPP
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Dostupná kapacita (130)
Neuhrazené registrace (4)
Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
---|---|---|---|---|---|
15.5.2025 15:07 | 5770 | Lukáš | Pečiva | Slušovice | ABBF |
13.5.2025 18:02 | 5508 | Martin | Souček | Uherský Brod | Explicit 2 |
13.5.2025 10:15 | 5588 | Monika | Baranyaiová | Ivanovice na Hané | Opocená |
13.5.2025 00:25 | 5444 | Matej | Jakab | Brno | Granulkovo |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A
Uhrazené registrace (112)
Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
---|---|---|---|---|---|
16.5.2025 13:36 | 5790 | Martin | Krátký | Boršice | Konzervy ze Zlína |
16.5.2025 10:30 | 5788 | Ondřej | Mareček | Ratiboř | . . . . |
15.5.2025 15:09 | 5771 | Tomáš | Vitásek | Zlín | 65. ZLÍN FILM FESTIVAL |
15.5.2025 14:34 | 5769 | Tomáš | Reiter | Zlín | Fatra Team C |
15.5.2025 13:57 | 5768 | Denisa | Bielich | Unhost | Amazon |
15.5.2025 09:06 | 5745 | Klára | Bělicová | Frýdek-Místek | IMPROOVE |
14.5.2025 14:47 | 5726 | Kateřina | Mikulíková | Buchlovice | Fatra Team B |
14.5.2025 14:40 | 5725 | Petr | Horák | Napajedla | Fatra team A |
13.5.2025 08:28 | 5657 | Jana | Holánková | Zlín | EVANS DANCE |
12.5.2025 12:17 | 5631 | Martina | Nejedlá | Fryšták | LUKROMTým |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A