Startovní listina štafetového půlmaratonu
Informace pro platbu startovného
Pozor nové číslo účtu: 131-3669750237/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ21 0100 0001 3136 6975 0237
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (0)
| Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
|---|---|---|---|---|---|
| V této kategorii neexistuje momentálně žádná položka. | |||||
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A
Uhrazené registrace (134)
| Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.1.2026 15:27 | 260696 | Renata | Halová | Zlín | Poradenské a krizové centrum |
| 28.1.2026 13:30 | 260693 | Jan | Illek | Štítná nad Vláří | We Can Shake It! |
| 28.1.2026 12:31 | 260692 | Dominika | Kotíková | Zlín | Onko team |
| 27.1.2026 20:46 | 260682 | Jan | Vašíček | Zlín | Trenérstvo malejch najeťáků |
| 27.1.2026 14:47 | 260663 | Ladislav | Sedláček | Otrokovice | Uni 2 |
| 27.1.2026 14:33 | 260661 | Blanka | Dostálová | Otrokovice | Uni 1 |
| 27.1.2026 12:36 | 260660 | Tomáš | Kůdela | Uherské Hradiště | Silaři |
| 27.1.2026 09:35 | 260655 | Lucie | Kuchárková | Zlín | Běžíme do posledního dechu |
| 25.1.2026 17:38 | 260612 | Jan | Kofroň | Zlín | HMRH Zlín |
| 25.1.2026 12:14 | 260605 | Darja | Romanina | Zlín | Beauties and the Beast |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A