Startovní listina štafetového půlmaratonu
Informace pro platbu startovného
Pozor nové číslo účtu: 131-3669750237/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ21 0100 0001 3136 6975 0237
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (0)
| Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
|---|---|---|---|---|---|
| V této kategorii neexistuje momentálně žádná položka. | |||||
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A
Uhrazené registrace (134)
| Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.1.2026 22:08 | 260597 | Sonia | Witten | Vlčková | Wolfsberg Runners |
| 23.1.2026 20:41 | 260572 | Aneta | Ambrožová | Sazovice | Volejbal Napajedla |
| 23.1.2026 12:06 | 260562 | Martin | Hanák | Bílovice | Dřevostavby JURA |
| 23.1.2026 10:52 | 260560 | David | Hrůzek | Zlín | NADĚJE ZLÍN |
| 22.1.2026 20:51 | 260551 | Radka | Šimáková | Březnice | Čtyři v tempu |
| 21.1.2026 14:26 | 260518 | Ondřej | Čermák | Zlín | D PLAST 2 |
| 21.1.2026 14:12 | 260517 | Tomáš | Martinek | Zlín | D PLAST a.s. |
| 21.1.2026 14:11 | 260516 | Jitka | Mazůrková | Vizovice | KHS Tým 2 |
| 20.1.2026 19:44 | 260508 | Mikuláš | Jakob | Zlín | Berani Zlín 2014 III. |
| 20.1.2026 19:33 | 260507 | Antonín | Bahula | Zlín | Berani Zlín 2014 II. |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A