Startovní listina půlmaratonu
Informace pro platbu startovného
Pozor nové číslo účtu: 131-3669750237/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ21 0100 0001 3136 6975 0237
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (60)
| Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.2026 09:45 | 261002 | Sára | Palová | Kašava | |
| 3.2.2026 04:53 | 261000 | Jana | Vráblíková | Bystřička | |
| 2.2.2026 11:23 | 260993 | Mykhailo(Sarvagata) | Ukrainskyi | Francova Lhota | Sri Chinmoy Marathon Team |
| 2.2.2026 07:29 | 260991 | Tadeáš | Indrák | Hranice | |
| 2.2.2026 00:49 | 260990 | Tomáš | Teplý | Mysločovice | |
| 31.1.2026 23:41 | 260977 | Petra | Mládková | Zlín | Speedy Turtles |
| 31.1.2026 23:05 | 260969 | Tomáš | Belant | Buchlovice | |
| 31.1.2026 22:45 | 260966 | Lukáš | Zvonek | Zlín | Mattoni FreeRun Zlín |
| 31.1.2026 21:39 | 260949 | Vojtěch | Fryč | Přerov I-Město | Musher klub JCC, z.s. |
| 31.1.2026 19:59 | 260925 | Marcela | Palúchová | Halenkovice |
Uhrazené registrace (482)
| Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2025 11:56 | 260014 | Ivan | Wertheimer | Přerov | |
| 25.11.2025 11:15 | 260013 | Martin | Vaňko | Zlín |