Startovní listina půlmaratonu
Informace pro platbu startovného
Pozor nové číslo účtu: 131-3669750237/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ21 0100 0001 3136 6975 0237
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (57)
| Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2.2026 18:54 | 261047 | Václav | Konečný | Uherské Hradiště | |
| 11.2.2026 14:51 | 261046 | Petra | Koutková | Slušovice | sourozenci s.r.o. |
| 10.2.2026 19:57 | 261037 | Kateřina | Richter | Kašava | LAPP |
| 10.2.2026 19:49 | 261036 | Petr | Zejda | 59401, Velké Meziříčí | LAPP |
| 9.2.2026 09:42 | 261027 | Natálie | Spěváková | Zlín | |
| 7.2.2026 12:31 | 261022 | Nikola | Med | Vlčnov | |
| 6.2.2026 23:49 | 261019 | Pavel | Blažek | Zlín | |
| 6.2.2026 23:43 | 261018 | Tereza | Pulgretová | Litomyšl | |
| 6.2.2026 22:37 | 261017 | Juraj | Habšuda | Rusava | R234 |
| 6.2.2026 20:33 | 261015 | Monika | Pöschlová | Uherský Brod |
Uhrazené registrace (504)
| Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2025 14:36 | 260017 | Samuel | Kováč | Nová Dubnica | |
| 25.11.2025 12:34 | 260015 | Tadeáš | Hiadlovský | Nové Mesto nad Váhom | Smažiči |
| 25.11.2025 11:56 | 260014 | Ivan | Wertheimer | Přerov | |
| 25.11.2025 11:15 | 260013 | Martin | Vaňko | Zlín |