Startovní listina půlmaratonu
Informace pro platbu startovného
Pozor nové číslo účtu: 131-3669750237/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ21 0100 0001 3136 6975 0237
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (48)
| Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.3.2026 17:07 | 261376 | Lenka | Macháčková | Hošťálková 670 | J’Elita run |
| 18.3.2026 18:21 | 261367 | Ema | Palátová | Zlín | |
| 18.3.2026 13:07 | 261358 | Tomáš | Tkadlec | OTROKOVICE - KVÍTKOVICE | |
| 17.3.2026 20:14 | 261348 | Hana | Groulíková | Polička | |
| 17.3.2026 20:05 | 261346 | Nikola | Fňukalová Tobiášová | Polička | |
| 17.3.2026 17:13 | 261341 | Jiří | Závrbský | Zlín | |
| 17.3.2026 16:20 | 261340 | Adam | Dvořák | Hulín | |
| 15.3.2026 17:17 | 261313 | Jáchym | Hefka | Slušovice | TITAN TRILIFE |
| 15.3.2026 13:38 | 261308 | Michele | Veitová | Louky | |
| 15.3.2026 10:02 | 261303 | Ondřej | Bradáč | Drnovice |
Uhrazené registrace (631)
| Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2025 11:15 | 260013 | Martin | Vaňko | Zlín |