Startovní listina štafetového půlmaratonu
Informace pro platbu startovného
Pozor nové číslo účtu: 131-3669750237/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ21 0100 0001 3136 6975 0237
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (10)
| Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2.2026 10:42 | 261045 | Vendula | Vašicová | Holešov | Lapp |
| 31.1.2026 19:38 | 260922 | Jiří | Jakeš | Napajedla | Zlínstav |
| 31.1.2026 12:05 | 260879 | Pavel | Sanitrník | Otrokovice | JVS |
| 30.1.2026 13:10 | 260800 | Martin | Davidov | Zlín | Hill Runners - SŠ FILMOVÁ |
| 28.1.2026 20:19 | 260704 | Karel | Žalůdek | Zlín | Promens Zlín ´´Q team´´ |
| 28.1.2026 20:07 | 260703 | Markéta | Palová | Otrokovice | Promens Zlín ´´TU´´ |
| 28.1.2026 19:53 | 260702 | Albert | Jeřábek | Hranice | Promens Zlín ´´efektivní štafeta ´´ |
| 27.1.2026 14:47 | 260663 | Ladislav | Sedláček | Otrokovice | Uni 2 |
| 27.1.2026 14:33 | 260661 | Blanka | Dostálová | Otrokovice | Uni 1 |
| 14.1.2026 09:14 | 260434 | Ivana | Vymazalová | Vsetín | Rambošky |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A
Uhrazené registrace (65)
| Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.1.2026 17:38 | 260612 | Jan | Kofroň | Zlín | HMRH Zlín |
| 25.1.2026 12:14 | 260605 | Darja | Romanina | Zlín | Beauties and the Beast |
| 24.1.2026 22:08 | 260597 | Sonia | Witten | Vlčková | Wolfsberg Runners |
| 23.1.2026 20:41 | 260572 | Aneta | Ambrožová | Sazovice | Volejbal Napajedla |
| 23.1.2026 12:06 | 260562 | Martin | Hanák | Bílovice | Dřevostavby JURA |
| 23.1.2026 10:52 | 260560 | David | Hrůzek | Zlín | NADĚJE ZLÍN |
| 22.1.2026 20:51 | 260551 | Radka | Šimáková | Březnice | Čtyři v tempu |
| 21.1.2026 14:26 | 260518 | Ondřej | Čermák | Zlín | D PLAST 2 |
| 21.1.2026 14:12 | 260517 | Tomáš | Martinek | Zlín | D PLAST a.s. |
| 21.1.2026 14:11 | 260516 | Jitka | Mazůrková | Vizovice | KHS Tým 2 |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A