Startovní listina štafetového půlmaratonu

Informace pro platbu startovného
Číslo účtu: 115-2226490267/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ04 0100 0001 1522 2649 0267
BIC/SWIFT: KOMBCZPP
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (0)
Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
---|---|---|---|---|---|
V této kategorii neexistuje momentálně žádná položka. |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A
Uhrazené registrace (90)
Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
---|---|---|---|---|---|
31.1.2025 10:52 | 4454 | Jozef | Urbančok | Lučenec | Pásovci 2 |
31.1.2025 10:42 | 4453 | Dan | Frolek | Zlín | Pásovci 1 |
31.1.2025 08:47 | 4447 | Anežka | Jordánová | Zlín | SŠ Filmová - Running experts |
31.1.2025 08:36 | 4442 | Pavel | Ptáček | Holešov | KALIST AKL s.r.o. |
31.1.2025 07:51 | 4440 | Michaela | Bartáková | Holešov | KALIST AKL s.r.o. |
30.1.2025 19:58 | 4421 | Petr | Hrnčiřík | Zlín | Promens Zlín |
30.1.2025 19:44 | 4419 | Vojtěch | Janáč | Zlín | Promens Zlín ´´S´´ |
30.1.2025 19:35 | 4418 | Jan | Hejtmánek | Vizovice | Promens Zlín ´´boys´´ |
30.1.2025 19:27 | 4416 | Vlastimil | Roháček | Zlín | Promens Zlín ´´TU´´ |
30.1.2025 19:00 | 4412 | Karel | Žalůdek | Zlín | Promens Zlín ´´Q´´ |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A