Startovní listina štafetového půlmaratonu
Informace pro platbu startovného
Pozor nové číslo účtu: 131-3669750237/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ21 0100 0001 3136 6975 0237
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (21)
| Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.1.2026 20:19 | 260704 | Karel | Žalůdek | Zlín | Promens Zlín ´´Q team´´ |
| 28.1.2026 20:07 | 260703 | Markéta | Palová | Otrokovice | Promens Zlín ´´TU´´ |
| 28.1.2026 19:53 | 260702 | Albert | Jeřábek | Hranice | Promens Zlín ´´efektivní štafeta ´´ |
| 28.1.2026 13:30 | 260693 | Jan | Illek | Štítná nad Vláří | We Can Shake It! |
| 28.1.2026 12:31 | 260692 | Dominika | Kotíková | Zlín | Onko team |
| 27.1.2026 14:47 | 260663 | Ladislav | Sedláček | Otrokovice | Uni 2 |
| 27.1.2026 14:33 | 260661 | Blanka | Dostálová | Otrokovice | Uni 1 |
| 27.1.2026 12:36 | 260660 | Tomáš | Kůdela | Uherské Hradiště | Silaři |
| 21.1.2026 14:26 | 260518 | Ondřej | Čermák | Zlín | D PLAST 2 |
| 21.1.2026 14:12 | 260517 | Tomáš | Martinek | Zlín | D PLAST a.s. |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A
Uhrazené registrace (37)
| Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025 16:31 | 260252 | Jakub | Oral | Zlín | SkyIsTheLimit |
| 18.12.2025 18:56 | 260243 | Leoš | Tlach | Bánov | PePaKaLé |
| 16.12.2025 07:42 | 260236 | Lucie | Jurásková | Hluk | Moravia Cats |
| 11.12.2025 07:10 | 260215 | Daniel | Juřík | Hvozdná | AVM Team |
| 10.12.2025 10:47 | 260211 | Ivana | Chovancová | Záhorovice | Pod Tlakem |
| 27.11.2025 09:03 | 260109 | Magdaléna | Matochová | Brumov-Bylnice | Z Nuly na Pětku |
| 26.11.2025 08:05 | 260078 | Martina | Haasová | Zlín | Na pohodu |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A