Startovní listina štafetového půlmaratonu
Informace pro platbu startovného
Pozor nové číslo účtu: 131-3669750237/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ21 0100 0001 3136 6975 0237
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (21)
| Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.1.2026 16:10 | 260828 | Jozef | Urbančok | Sazovice | Pásovci 2 |
| 30.1.2026 16:01 | 260827 | Daniel | Frolek | Sazovice | Pásovci 1 |
| 30.1.2026 13:10 | 260800 | Martin | Davidov | Zlín | Hill Runners - SŠ FILMOVÁ |
| 30.1.2026 11:24 | 260790 | Kamila | Slezáková | Zlín | Salesiáni Zlín |
| 30.1.2026 10:32 | 260779 | Brulík | Josef | Uherský Brod | NEMUB 3 |
| 30.1.2026 10:24 | 260778 | Andrea | Dermeková | Strání | NEMUB 2 |
| 30.1.2026 06:35 | 260761 | David | Pellar | Halenkovice | Holík Dream Tým |
| 30.1.2026 06:18 | 260760 | Jiří | Rampula | Želechovice nad Dřevnicí | Holík Dream Tým Oldies |
| 29.1.2026 15:26 | 260734 | Radek | Škubal | Uherský Brod | NEMUB 1 |
| 28.1.2026 20:54 | 260706 | Radek | Šůstek | Provodov | SDH Provodov |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A
Uhrazené registrace (37)
| Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025 16:31 | 260252 | Jakub | Oral | Zlín | SkyIsTheLimit |
| 18.12.2025 18:56 | 260243 | Leoš | Tlach | Bánov | PePaKaLé |
| 16.12.2025 07:42 | 260236 | Lucie | Jurásková | Hluk | Moravia Cats |
| 11.12.2025 07:10 | 260215 | Daniel | Juřík | Hvozdná | AVM Team |
| 10.12.2025 10:47 | 260211 | Ivana | Chovancová | Záhorovice | Pod Tlakem |
| 27.11.2025 09:03 | 260109 | Magdaléna | Matochová | Brumov-Bylnice | Z Nuly na Pětku |
| 26.11.2025 08:05 | 260078 | Martina | Haasová | Zlín | Na pohodu |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A