Startovní listina půlmaratonu
Informace pro platbu startovného
Pozor nové číslo účtu: 131-3669750237/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ21 0100 0001 3136 6975 0237
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (82)
| Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2026 20:13 | 261171 | Jan | Novák | Přerov IV Kozlovice | |
| 1.3.2026 19:46 | 261170 | Petra | Mošovská | Kladno - Kročehlavy | Maraton klub Kladno |
| 1.3.2026 19:44 | 261169 | Michal | Kamenský | Zlín | TJ Sokol Tečovice |
| 1.3.2026 11:05 | 261164 | Petr | Hlavica | Vysoké Pole 23 | |
| 28.2.2026 12:30 | 261160 | Kristyna | Vodakova | Zlín | |
| 27.2.2026 12:10 | 261159 | Jiří | Sedlář | Hradčovice | |
| 26.2.2026 13:56 | 261156 | Pavel | Kalivoda | Zlin 4 | OCR Zlín |
| 25.2.2026 23:12 | 261154 | Petr | Liška | Zlín (okres Zlín) | |
| 25.2.2026 11:57 | 261149 | Jana | Vráblíková | Bystřička | |
| 25.2.2026 07:19 | 261148 | Adéla | Škrabalová | Uherský Ostroh 194 |
Uhrazené registrace (562)
| Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2025 11:56 | 260014 | Ivan | Wertheimer | Přerov | |
| 25.11.2025 11:15 | 260013 | Martin | Vaňko | Zlín |