Startovní listina půlmaratonu
Informace pro platbu startovného
Pozor nové číslo účtu: 131-3669750237/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ21 0100 0001 3136 6975 0237
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (66)
| Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2.2026 20:16 | 261109 | Jana | Pavlickova | Zlin | |
| 16.2.2026 20:44 | 261094 | Filip | Doležal | Brno | |
| 16.2.2026 05:36 | 261077 | Václav | Šubrt | Plzeň 1 | Čuba Dream Team |
| 15.2.2026 18:25 | 261071 | Tomáš | Bartoň | Zlín | |
| 15.2.2026 18:14 | 261070 | Denisa | Ondruchová | Brno | |
| 15.2.2026 16:47 | 261066 | Hana | Machalíková | Luhačovice | |
| 15.2.2026 15:35 | 261065 | Adam | Karibašić | Prostějov | |
| 14.2.2026 15:39 | 261061 | Adrián | Daniš | Trnava | - |
| 11.2.2026 14:51 | 261046 | Petra | Koutková | Slušovice | sourozenci s.r.o. |
| 10.2.2026 19:57 | 261037 | Kateřina | Richter | Kašava | LAPP |
Uhrazené registrace (552)
| Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2025 11:56 | 260014 | Ivan | Wertheimer | Přerov | |
| 25.11.2025 11:15 | 260013 | Martin | Vaňko | Zlín |