Startovní listina půlmaratonu
Informace pro platbu startovného
Pozor nové číslo účtu: 131-3669750237/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ21 0100 0001 3136 6975 0237
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (60)
| Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.1.2026 11:24 | 260869 | Pavel | Bátrla | Otrokovice | |
| 31.1.2026 11:19 | 260868 | Michal | Koplík | Otrokovice | |
| 30.1.2026 12:59 | 260798 | Matěj | Svoboda | Zlín | SŠ FILMOVÁ |
| 30.1.2026 12:57 | 260797 | Jana | Svobodová | Zlín | SŠ FILMOVÁ |
| 30.1.2026 12:56 | 260796 | Štěpán | Buriánek | Zlín | SŠ FILMOVÁ |
| 30.1.2026 12:54 | 260795 | Joseph Michael | Adams | Zlín | SŠ FILMOVÁ |
| 30.1.2026 09:02 | 260773 | Adam | Ševců | Zlín | M&A |
| 29.1.2026 17:15 | 260736 | Eduard | Šimon | Kadov | |
| 28.1.2026 10:15 | 260689 | Michal | Baranek | Vizovice | |
| 27.1.2026 14:53 | 260664 | Ivan | Staňo | Otrokovice | Uni 3 |
Uhrazené registrace (482)
| Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2025 11:56 | 260014 | Ivan | Wertheimer | Přerov | |
| 25.11.2025 11:15 | 260013 | Martin | Vaňko | Zlín |