Startovní listina půlmaratonu
Informace pro platbu startovného
Pozor nové číslo účtu: 131-3669750237/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ21 0100 0001 3136 6975 0237
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (81)
| Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.1.2026 23:19 | 260971 | Radomír | Navrátil | Prostějov | |
| 31.1.2026 23:05 | 260969 | Tomáš | Belant | Buchlovice | |
| 31.1.2026 22:45 | 260966 | Lukáš | Zvonek | Zlín | Mattoni FreeRun Zlín |
| 31.1.2026 21:39 | 260949 | Vojtěch | Fryč | Přerov I-Město | Musher klub JCC, z.s. |
| 31.1.2026 20:39 | 260937 | Petr | Minařík | Zlín | KKZ |
| 31.1.2026 19:59 | 260925 | Marcela | Palúchová | Halenkovice | |
| 31.1.2026 11:24 | 260869 | Pavel | Bátrla | Otrokovice | |
| 31.1.2026 11:19 | 260868 | Michal | Koplík | Otrokovice | |
| 30.1.2026 12:59 | 260798 | Matěj | Svoboda | Zlín | SŠ FILMOVÁ |
| 30.1.2026 12:57 | 260797 | Jana | Svobodová | Zlín | SŠ FILMOVÁ |
Uhrazené registrace (462)
| Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2025 11:56 | 260014 | Ivan | Wertheimer | Přerov | |
| 25.11.2025 11:15 | 260013 | Martin | Vaňko | Zlín |