Startovní listina půlmaratonu
Informace pro platbu startovného
Pozor nové číslo účtu: 131-3669750237/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ21 0100 0001 3136 6975 0237
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (93)
| Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.1.2026 12:59 | 260798 | Matěj | Svoboda | Zlín | SŠ FILMOVÁ |
| 30.1.2026 12:57 | 260797 | Jana | Svobodová | Zlín | SŠ FILMOVÁ |
| 30.1.2026 12:56 | 260796 | Štěpán | Buriánek | Zlín | SŠ FILMOVÁ |
| 30.1.2026 12:54 | 260795 | Joseph Michael | Adams | Zlín | SŠ FILMOVÁ |
| 30.1.2026 12:23 | 260792 | Tomáš | Vítek | Zlín | |
| 30.1.2026 12:17 | 260791 | Dan | Jurygáček | Vizovice | Bez angažmá |
| 30.1.2026 09:02 | 260773 | Adam | Ševců | Zlín | M&A |
| 30.1.2026 06:57 | 260763 | Kamil | HÚŠŤ | Vysoké Pole | |
| 29.1.2026 20:36 | 260745 | Kateřina | Koubková | Kroměříž | |
| 29.1.2026 20:11 | 260742 | Kryštof | Sumec | Kroměříž | AK Kroměříž |
Uhrazené registrace (393)
| Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2025 12:34 | 260015 | Tadeáš | Hiadlovský | Nové Mesto nad Váhom | Smažiči |
| 25.11.2025 11:56 | 260014 | Ivan | Wertheimer | Přerov | |
| 25.11.2025 11:15 | 260013 | Martin | Vaňko | Zlín |