Startovní listina štafetového půlmaratonu
Informace pro platbu startovného
Pozor nové číslo účtu: 131-3669750237/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ21 0100 0001 3136 6975 0237
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (1)
| Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.4.2026 11:52 | 262347 | Lukáš | Hubáček | Brno | PSG 5 |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A
Uhrazené registrace (137)
| Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.1.2026 19:54 | 260837 | Jan | Chmelíček | Kolín | Potkali se u Kolína |
| 30.1.2026 18:08 | 260833 | David | Janča | Zlín | MORAVIAN DOGZ |
| 30.1.2026 16:10 | 260828 | Jozef | Urbančok | Sazovice | Pásovci 2 |
| 30.1.2026 16:01 | 260827 | Daniel | Frolek | Sazovice | Pásovci 1 |
| 30.1.2026 15:01 | 260818 | Šimon | Mrázek | Hvozdná | Tackera Fosi |
| 30.1.2026 13:10 | 260800 | Martin | Davidov | Zlín | Hill Runners - SŠ FILMOVÁ |
| 30.1.2026 11:24 | 260790 | Kamila | Slezáková | Zlín | Salesiáni Zlín |
| 30.1.2026 10:32 | 260779 | Brulík | Josef | Uherský Brod | NEMUB 3 |
| 30.1.2026 10:24 | 260778 | Andrea | Dermeková | Strání | NEMUB 2 |
| 30.1.2026 06:35 | 260761 | David | Pellar | Halenkovice | Holík Dream Tým |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A