Startovní listina štafetového půlmaratonu
Informace pro platbu startovného
Pozor nové číslo účtu: 131-3669750237/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ21 0100 0001 3136 6975 0237
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (5)
| Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.3.2026 11:46 | 261319 | Štěpán | Mazůrek | Vyškov | Gumy z depa |
| 11.2.2026 10:42 | 261045 | Vendula | Vašicová | Holešov | Lapp |
| 27.1.2026 14:47 | 260663 | Ladislav | Sedláček | Otrokovice | Uni 2 |
| 27.1.2026 14:33 | 260661 | Blanka | Dostálová | Otrokovice | Uni 1 |
| 14.1.2026 09:14 | 260434 | Ivana | Vymazalová | Vsetín | Rambošky |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A
Uhrazené registrace (76)
| Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.1.2026 12:05 | 260879 | Pavel | Sanitrník | Otrokovice | JVS |
| 30.1.2026 20:07 | 260839 | Roman | Januška | Zlín | POZIMOS |
| 30.1.2026 19:54 | 260837 | Jan | Chmelíček | Kolín | Potkali se u Kolína |
| 30.1.2026 18:08 | 260833 | David | Janča | Zlín | MORAVIAN DOGZ |
| 30.1.2026 16:10 | 260828 | Jozef | Urbančok | Sazovice | Pásovci 2 |
| 30.1.2026 16:01 | 260827 | Daniel | Frolek | Sazovice | Pásovci 1 |
| 30.1.2026 15:01 | 260818 | Šimon | Mrázek | Hvozdná | Tackera Fosi |
| 30.1.2026 13:10 | 260800 | Martin | Davidov | Zlín | Hill Runners - SŠ FILMOVÁ |
| 30.1.2026 11:24 | 260790 | Kamila | Slezáková | Zlín | Salesiáni Zlín |
| 30.1.2026 10:32 | 260779 | Brulík | Josef | Uherský Brod | NEMUB 3 |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A