Startovní listina štafetového půlmaratonu
Informace pro platbu startovného
Pozor nové číslo účtu: 131-3669750237/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ21 0100 0001 3136 6975 0237
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (5)
| Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.3.2026 11:46 | 261319 | Štěpán | Mazůrek | Vyškov | Gumy z depa |
| 11.2.2026 10:42 | 261045 | Vendula | Vašicová | Holešov | Lapp |
| 27.1.2026 14:47 | 260663 | Ladislav | Sedláček | Otrokovice | Uni 2 |
| 27.1.2026 14:33 | 260661 | Blanka | Dostálová | Otrokovice | Uni 1 |
| 14.1.2026 09:14 | 260434 | Ivana | Vymazalová | Vsetín | Rambošky |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A
Uhrazené registrace (76)
| Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.1.2026 21:25 | 260945 | Jakub | Neměc | Hulín | V OKNO 1 |
| 31.1.2026 20:33 | 260934 | Ema | Červenková | Fryšták | krok-pauza-krchov |
| 31.1.2026 19:52 | 260924 | Miloš | Novotný | Zlín | Kudlovští kamzíci |
| 31.1.2026 19:38 | 260922 | Jiří | Jakeš | Napajedla | Zlínstav |
| 31.1.2026 18:10 | 260913 | Jana | Vrubelová | Želechovice nad Dřevnicí | Most k domovu |
| 31.1.2026 18:06 | 260911 | Martin | Janoušek | Zlín | Vydří běhny |
| 31.1.2026 18:05 | 260910 | Sára | Lattenbergová | Sazovice | SMRtelné tempíčko |
| 31.1.2026 17:45 | 260909 | Michaela Kotková | Kotková | Zlín | Matky a dcery |
| 31.1.2026 13:42 | 260890 | Jan | Suchý | Zlín | MANAG gang |
| 31.1.2026 13:00 | 260884 | Lubomír Pokluda | Pokluda | Zlín | Březovská bedna |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A