Startovní listina štafetového půlmaratonu
Informace pro platbu startovného
Pozor nové číslo účtu: 131-3669750237/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ21 0100 0001 3136 6975 0237
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (4)
| Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2.2026 10:42 | 261045 | Vendula | Vašicová | Holešov | Lapp |
| 27.1.2026 14:47 | 260663 | Ladislav | Sedláček | Otrokovice | Uni 2 |
| 27.1.2026 14:33 | 260661 | Blanka | Dostálová | Otrokovice | Uni 1 |
| 14.1.2026 09:14 | 260434 | Ivana | Vymazalová | Vsetín | Rambošky |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A
Uhrazené registrace (77)
| Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.1.2026 21:03 | 260708 | Kateřina | Rozumová | Zlín 1 | Tempo královen II |
| 28.1.2026 20:54 | 260706 | Radek | Šůstek | Provodov | SDH Provodov |
| 28.1.2026 20:19 | 260704 | Karel | Žalůdek | Zlín | Promens Zlín ´´Q team´´ |
| 28.1.2026 20:07 | 260703 | Markéta | Palová | Otrokovice | Promens Zlín ´´TU´´ |
| 28.1.2026 19:53 | 260702 | Albert | Jeřábek | Hranice | Promens Zlín ´´efektivní štafeta ´´ |
| 28.1.2026 15:41 | 260697 | Lukáš | Kruták | Přerov | Prostě spolu |
| 28.1.2026 15:27 | 260696 | Renata | Halová | Zlín | Poradenské a krizové centrum |
| 28.1.2026 13:30 | 260693 | Jan | Illek | Štítná nad Vláří | We Can Shake It! |
| 28.1.2026 12:31 | 260692 | Dominika | Kotíková | Zlín | Onko team |
| 27.1.2026 20:46 | 260682 | Jan | Vašíček | Zlín | Trenérstvo malejch najeťáků |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A