Startovní listina Rodinného běhu na 1400 metrů

Startovné ve výši 65 Kč hradíte v místě prezence.

Provedené registrace (119)

Datum reg.VSJménoPříjmeníMěstoTým / oddíl
13.2.2025 12:52 4676 Viktorie Anna Nešporová Zlín
13.2.2025 12:49 4675 Radomír Soukup Zlín
12.2.2025 13:56 4667 Kryštof Vaculík Zlín
12.2.2025 13:55 4666 Kristína Vaculíková Zlín
12.2.2025 13:54 4665 Karin Frýdlová Všemina
12.2.2025 13:53 4664 Martin Vaculík Zlín
11.2.2025 11:58 4657 Lilien Nečekalová Zlín
11.2.2025 11:57 4656 Laura Nečekalová Zlín
11.2.2025 11:54 4655 František Nečekal Zlín
10.2.2025 09:06 4646 Beáta Konečná Zlín
10.2.2025 09:05 4645 Ema Konečná Zlín
10.2.2025 09:04 4644 Veronika Konečná Zlín
8.2.2025 21:50 4637 Tobias Serbus Podebrady
8.2.2025 21:49 4636 Romana Lizancova Podebrady
8.2.2025 17:00 4634 Stella Beránková Míškovice Beránci
8.2.2025 17:00 4633 Amélie Beránková Míškovice Beránci
8.2.2025 16:59 4632 Kristýna Beránková Míškovice Beránci
8.2.2025 16:58 4631 Patrik Beránek Míškovice Beránci
8.2.2025 10:59 4630 Josef Mikloš Příbor M+ Příbor - tady snům rozumíme
8.2.2025 10:58 4629 Johanka Miklošová Příbor M+ Příbor - tady snům rozumíme
8.2.2025 10:58 4628 Julie Miklošová Příbor M+ Příbor - tady snům rozumíme
8.2.2025 10:56 4627 Jana Miklošová Příbor M+ Příbor - tady snům rozumíme
7.2.2025 16:52 4625 Richard Orlík Poličná
7.2.2025 16:52 4624 Tomáš Orlík Poličná
1.2.2025 14:07 4543 Filip Luňák Zlín
1.2.2025 14:06 4542 Tobias Luňák Zlín
1.2.2025 14:05 4541 David Luňák Zlín
1.2.2025 14:03 4540 Nikol Luňáková Zlín
31.1.2025 15:40 4487 Ladislav Hlavica Zlín Hlavika family
31.1.2025 15:27 4485 Lenka Hlavicová Zlín Hlavika family
31.1.2025 15:26 4484 Teodor Hlavica Zlín Hlavika family
31.1.2025 15:25 4483 Artur Hlavica Zlín Hlavika family
31.1.2025 15:23 4482 Eduard Hlavica Zlín Hlavika family
29.1.2025 15:17 4370 Vojtěch Pravda Zlín
29.1.2025 15:16 4369 Alžběta Pravdová Zlín
29.1.2025 15:15 4368 Martina Pravdová Zlín
29.1.2025 15:14 4367 Radomír Pravda Zlín
29.1.2025 13:58 4361 Tomík Horčica Jasenna
29.1.2025 13:56 4360 Martin Horčica Vizovice
29.1.2025 12:02 4359 Vojta Churý Zlín Ernie
29.1.2025 12:01 4358 Marek Churý Zlín Ernie
29.1.2025 12:00 4357 Lenka Churá Zlín Ernie
29.1.2025 11:58 4356 Lubomír Churý Zlín Ernie
29.1.2025 11:19 4353 Matej Zelinka Zlin, Kudlov Aliens Zlin
29.1.2025 11:18 4352 Tereza Zelinková Zlin, Kudlov Aliens Zlin
29.1.2025 11:17 4351 Katerina Zelinkova Zlin, Kudlov Aliens Zlin
28.1.2025 11:28 4318 Vincent Bystricky-Berezvai Zlín
28.1.2025 11:28 4317 Richard Bystricky-Berezvai Zlín
27.1.2025 22:43 4311 Stanislav Homola Zlín
27.1.2025 22:42 4310 Klára Homola Zlín
27.1.2025 22:41 4309 Nicolas Homola Zlín
27.1.2025 22:40 4308 Sebastien Homola Zlín
27.1.2025 17:16 4303 Barbora Ciprysová Lanžhot
27.1.2025 17:15 4302 Jakub Ciprys Lanžhot
27.1.2025 17:15 4301 Ivona Ciprysová Lanžhot
27.1.2025 17:14 4300 Petr Ciprys Lanžhot
27.1.2025 13:37 4294 Hedvika Horáčková Zlín MONET+
27.1.2025 13:36 4293 Dorota Horáčková Zlín MONET+
27.1.2025 13:35 4292 Žofie Horáčková Zlín MONET+
27.1.2025 13:35 4291 Jana Horáčková Zlín MONET+
27.1.2025 13:34 4290 Jan Horáček Zlín MONET+
27.1.2025 11:01 4285 Alexandr Macega Bratřejov Macegovi
27.1.2025 11:01 4284 Teodor Macega Bratřejov Macegovi
27.1.2025 11:00 4283 Eva Macegová Bratřejov Macegovi
27.1.2025 10:59 4282 Michal Macega Bratřejov Macegovi
27.1.2025 10:04 4281 Pavel Kopec Zlín Pupíčci
27.1.2025 10:03 4280 Lucie Kopcová Zlín Pupíčci
27.1.2025 10:02 4279 Anna Kopcová Zlín Pupíčci
14.1.2025 13:01 4163 Markéta Batlová Halenkov
14.1.2025 13:00 4162 Zora Batlová Halenkov
14.1.2025 12:42 4161 Martin Blaha Zlín
14.1.2025 12:42 4160 Tobiáš Blaha Zlín
14.1.2025 12:35 4159 Antonín Blaha Zlín
14.1.2025 12:03 4158 Adéla Jeřábková Lhota u Vsetína
14.1.2025 12:02 4157 Martina Jeřábková Zlín
14.1.2025 12:02 4156 Jakub Jeřábek Zlín
14.1.2025 00:10 4155 Eduard Malínek Zlín
14.1.2025 00:09 4154 Vít Malínek Zlín
14.1.2025 00:08 4153 Alžběta Malínková Zlín
13.1.2025 21:03 4152 Roman Velísek Zlín ŠBV
13.1.2025 21:02 4151 Martin Velísek Zlín ŠBV
13.1.2025 21:02 4150 Jakub Velísek Zlín ŠBV
13.1.2025 21:01 4149 David Velísek Zlín ŠBV
13.1.2025 21:00 4148 Martina Velísková Zlín ŠBV
10.1.2025 19:13 4138 Filip Mikulášek Zlín Louky
10.1.2025 19:12 4137 Nikol Mikulášková Zlín Louky
10.1.2025 19:11 4136 Natálie Mikulášková Zlín Louky
10.1.2025 19:01 4135 Lucie Mikulášková Zlín Louky
28.12.2024 04:44 4082 Evelína Matušková Kroměříž Matuškovic family
28.12.2024 04:43 4081 Taťána Matušková Kroměříž Matuškovic family
28.12.2024 04:41 4080 Filip Matuška Kroměříž Matuškovic family
28.12.2024 04:40 4079 Linda Matušková Kroměříž Matuškovic family
29.11.2024 09:11 4020 Josef Křemeček Sazovice Sazovjáci
18.11.2024 19:24 4001 Andrea Fiurášková Lužkovice
18.11.2024 19:24 4000 Julinka Linciano Lužkovice
11.11.2024 09:45 3985 Marek Pivka Praha 9
11.11.2024 09:43 3984 Max Pivka Praha 9
11.11.2024 09:42 3983 Iva Pivková Praha 9
11.11.2024 09:41 3982 Olivie Bosáková Zlín
11.11.2024 09:40 3981 Violeta Bosáková Zlín