Startovní listina půlmaratonu

Informace pro platbu startovného

Pozor nové číslo účtu: 131-3669750237/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina

IBAN: CZ21 0100 0001 3136 6975 0237
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)

Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.


Neuhrazené registrace (76)

Datum reg.VSJménoPříjmeníMěstoTým / oddíl
13.3.2026 23:38 261297 Barbora Vedralová Vedralová Rosice
13.3.2026 19:57 261296 Dan Fojtík Lipina
13.3.2026 11:57 261291 David Bezděk Zlín
12.3.2026 21:41 261288 Dominik Večeřa Otrokovice
12.3.2026 17:24 261286 Michaela Pagáčová Brumov-Bylnice
12.3.2026 05:25 261273 Dušan Horák Otrokovice Titantrilife
11.3.2026 22:00 261270 peter krsjak Zlin
8.3.2026 09:40 261221 Silvie Hendrychová Hendrychová Vsetín
7.3.2026 13:32 261216 Jakub Sklenář Ludslavice
7.3.2026 09:33 261211 Kateřina Moudříková zlin, kudlov

Uhrazené registrace (598)

Datum reg.VSJménoPříjmeníMěstoTým / oddíl
22.1.2026 12:16 260539 Matěj Hustý Březůvky Borůvková farma Provodov
22.1.2026 12:05 260538 Marek Zajác Holešov
22.1.2026 12:00 260537 David Kopeček Zlín
22.1.2026 10:12 260534 Hana Hlobilová Zlín 1
22.1.2026 09:44 260533 Pavel Býček Zlín
22.1.2026 09:40 260532 Jan Menšík Kroměříž BrodGym
22.1.2026 09:12 260531 Hana Legerská Ostrava - Vítkovice SSK Vítkovice
22.1.2026 08:15 260530 Jaroslav Šmerda Slavkov u Brna
22.1.2026 08:11 260529 Tomáš trvalé bydliště: Sazovice 294, Sazovice, PSČ: 763 Sazovice
22.1.2026 08:09 260528 Jiří Vopařil Zlín SHOCart