Startovní listina půlmaratonu

Informace pro platbu startovného

Pozor nové číslo účtu: 131-3669750237/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina

IBAN: CZ21 0100 0001 3136 6975 0237
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)

Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.


Neuhrazené registrace (65)

Datum reg.VSJménoPříjmeníMěstoTým / oddíl
6.3.2026 19:33 261206 Petr Šubert Hulín PP Hulín
3.3.2026 21:27 261189 Pěsničák Rostislav Vsetín Vsetín
3.3.2026 10:09 261183 Patrik Pilčík Zlín - Malenovice
3.3.2026 07:45 261179 Kristýna Michalíková Hovězí
28.2.2026 12:30 261160 Kristyna Vodakova Zlín
25.2.2026 11:57 261149 Jana Vráblíková Bystřička
25.2.2026 07:19 261148 Adéla Škrabalová Uherský Ostroh 194
24.2.2026 19:01 261145 Adam Nedbálek Březůvky
23.2.2026 20:31 261137 Valerie Blažková Kroměříž
22.2.2026 11:09 261121 Filip Vajda Rackova

Uhrazené registrace (584)

Datum reg.VSJménoPříjmeníMěstoTým / oddíl
6.3.2026 13:09 261205 Dalibor Tomšů Všemina
6.3.2026 11:23 261204 Tomáš Hlavinka Zlín Headaberber
6.3.2026 08:21 261199 Zbyněk Hradil Bystrovany
5.3.2026 13:19 261195 Libor Konvička Pohořelice
4.3.2026 14:18 261191 Radek Šimoňuk Kroměříž
4.3.2026 07:40 261190 Soňa Zenzingerová Tečovice
3.3.2026 20:32 261188 Mariana Popelková Zlín Půlmaraton
3.3.2026 19:36 261187 Karolína Kouřilová Zlín, Kudlov
3.3.2026 10:46 261185 Jaroslav Novák Kostelany Vespa Olomouc
3.3.2026 10:41 261184 Natálie Dubová Olomouc Vespa Olomouc