Startovní listina půlmaratonu
Informace pro platbu startovného
Pozor nové číslo účtu: 131-3669750237/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ21 0100 0001 3136 6975 0237
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (58)
| Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.2.2026 23:43 | 261018 | Tereza | Pulgretová | Litomyšl | |
| 6.2.2026 22:37 | 261017 | Juraj | Habšuda | Rusava | R234 |
| 6.2.2026 20:33 | 261015 | Monika | Pöschlová | Uherský Brod | |
| 3.2.2026 04:53 | 261000 | Jana | Vráblíková | Bystřička | |
| 2.2.2026 11:23 | 260993 | Mykhailo(Sarvagata) | Ukrainskyi | Francova Lhota | Sri Chinmoy Marathon Team |
| 2.2.2026 00:49 | 260990 | Tomáš | Teplý | Mysločovice | |
| 31.1.2026 21:39 | 260949 | Vojtěch | Fryč | Přerov I-Město | Musher klub JCC, z.s. |
| 31.1.2026 11:24 | 260869 | Pavel | Bátrla | Otrokovice | |
| 31.1.2026 11:19 | 260868 | Michal | Koplík | Otrokovice | |
| 29.1.2026 19:23 | 260740 | Adam | Vaškůj | Biskupice |
Uhrazené registrace (511)
| Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2025 11:15 | 260013 | Martin | Vaňko | Zlín |