Startovní listina půlmaratonu
Informace pro platbu startovného
Pozor nové číslo účtu: 131-3669750237/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ21 0100 0001 3136 6975 0237
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (64)
| Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.1.2026 09:12 | 260531 | Hana | Legerská | Ostrava - Vítkovice | SSK Vítkovice |
| 21.1.2026 19:20 | 260520 | Petr | Vecera | Kroměříž | |
| 20.1.2026 13:06 | 260505 | Michal | Dvořák | Tlumačov | |
| 19.1.2026 16:46 | 260495 | Pavel | Korabik | Želechovice nad Dřevnicí | |
| 19.1.2026 13:03 | 260492 | Vlastimil | Strašák | Hranice | |
| 18.1.2026 18:17 | 260482 | Jan | Petružálek | Lechotice | |
| 18.1.2026 16:55 | 260481 | Anastázie | Struhaříková | Vlčnov | |
| 14.1.2026 16:12 | 260440 | Ondřej | Štrympl | Praha | Běžecký klub České spořitelny |
| 13.1.2026 22:06 | 260430 | Martina | Hasmandova | Vésky | |
| 13.1.2026 20:28 | 260428 | Daniel | Nedbal | Brno-Reckovice | Digram |
Uhrazené registrace (362)
| Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2025 11:56 | 260014 | Ivan | Wertheimer | Přerov | |
| 25.11.2025 11:15 | 260013 | Martin | Vaňko | Zlín |