Startovní listina půlmaratonu
Informace pro platbu startovného
Pozor nové číslo účtu: 131-3669750237/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ21 0100 0001 3136 6975 0237
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (72)
| Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2026 15:31 | 260356 | Tomáš | Koumal | Zlín | |
| 2.1.2026 12:36 | 260354 | Jakub | Zámečník | Lípa nad Dřevnicí | FZL |
| 2.1.2026 10:22 | 260352 | Petr | Michálek | Brno | |
| 1.1.2026 23:13 | 260351 | Daniela | Kapustová | Zlín | |
| 1.1.2026 22:19 | 260349 | Karel | Šidlík | Zlín | TJ Sokol Tečovice |
| 1.1.2026 13:40 | 260341 | Martin | Vaculík | Zlín - Malenovice | VyukoveVymalovanky.cz |
| 1.1.2026 13:35 | 260340 | Marek | Spurný | Machová (okr. Zlín) | VyukoveVymalovanky.cz |
| 1.1.2026 11:10 | 260339 | Jana | Elšíková | Zlín | |
| 31.12.2025 18:29 | 260332 | Jiří | Vinklárek | Rožnov pod Radhoštěm | TJ Rožnov pod Radhoštěm |
| 31.12.2025 15:44 | 260331 | Michal | Křivák | Zlín |
Uhrazené registrace (185)
| Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2025 16:07 | 260018 | Romana | Lokšíková | Dolná Mariková | |
| 25.11.2025 14:36 | 260017 | Samuel | Kováč | Nová Dubnica | |
| 25.11.2025 12:34 | 260015 | Tadeáš | Hiadlovský | Nové Mesto nad Váhom | Smažiči |
| 25.11.2025 11:56 | 260014 | Ivan | Wertheimer | Přerov | |
| 25.11.2025 11:15 | 260013 | Martin | Vaňko | Zlín |