Startovní listina půlmaratonu
Informace pro platbu startovného
Pozor nové číslo účtu: 131-3669750237/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ21 0100 0001 3136 6975 0237
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (56)
| Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.3.2026 17:34 | 261598 | Ondřej | Matouš | Zlín | |
| 29.3.2026 16:14 | 261592 | Zdeněk | Mareček | Uherský Brod | |
| 29.3.2026 14:57 | 261587 | Tobias | Karlik | Bučovice | |
| 29.3.2026 09:11 | 261577 | Zuzana | Šerá | Praha 6 | |
| 28.3.2026 20:44 | 261571 | Jiří | Kollár | Frýdek-Místek | |
| 28.3.2026 17:50 | 261569 | Petr | Solař | Otrokovice | Solario Team |
| 26.3.2026 10:24 | 261531 | Tomáš | Sovják | Otrokovice | Půjčovna nářadí Vlk s.r.o. |
| 26.3.2026 10:09 | 261527 | Martin | Perutik | Kroměříž | Půjčovna nářadí Vlk s.r.o. |
| 25.3.2026 18:30 | 261519 | Tomáš | Košina | Zlín | |
| 25.3.2026 18:17 | 261518 | Felix | Franek | Uherský Brod |
Uhrazené registrace (704)
| Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2025 14:36 | 260017 | Samuel | Kováč | Nová Dubnica | |
| 25.11.2025 12:34 | 260015 | Tadeáš | Hiadlovský | Nové Mesto nad Váhom | Smažiči |
| 25.11.2025 11:56 | 260014 | Ivan | Wertheimer | Přerov | |
| 25.11.2025 11:15 | 260013 | Martin | Vaňko | Zlín |