Startovní listina půlmaratonu

Informace pro platbu startovného

Pozor nové číslo účtu: 131-3669750237/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina

IBAN: CZ21 0100 0001 3136 6975 0237
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)

Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.


Neuhrazené registrace (53)

Datum reg.VSJménoPříjmeníMěstoTým / oddíl
7.12.2025 20:56 260198 Vladimir Rafaj Zlin
6.12.2025 21:17 260192 Andrea Fiurášková Lužkovice
6.12.2025 00:01 260188 Kateřina Vašinová Litenčice
5.12.2025 19:41 260187 Petra Zaoralová Bludov
5.12.2025 19:41 260186 Pavlína Šuráňová Zlín
5.12.2025 04:49 260177 Tomáš Vlček Valašské Klobouky
4.12.2025 15:56 260174 Radek Žoch Zlín [1312]
3.12.2025 09:57 260168 Renáta Hrubá Zlín
3.12.2025 09:52 260167 Vojtěch Hrubý Zlín
2.12.2025 15:51 260163 Petr Spurný Olomouc

Uhrazené registrace (79)

Datum reg.VSJménoPříjmeníMěstoTým / oddíl
26.11.2025 08:22 260080 Václav Hlaváč Zlín
26.11.2025 07:59 260077 Jan Pokorný Kroměříž 1
26.11.2025 07:09 260076 Luděk Hasala Dambořice Dambořice
26.11.2025 07:06 260075 Jakub Bartoň Zlín
25.11.2025 23:55 260068 Lukáš Staněk Seninka Seninka
25.11.2025 23:22 260067 Daniela Skrečková Praha Questa Squadra
25.11.2025 23:07 260066 Andrea Kulíšková Slavičín
25.11.2025 23:01 260065 Božena Koutná Držovice RUN magazine Team
25.11.2025 21:54 260058 Jiří Hegmon Lípa Hegmoni
25.11.2025 21:40 260056 Jakub Slovák Zlin Gottwaldov Run Club