Startovní listina půlmaratonu
Informace pro platbu startovného
Pozor nové číslo účtu: 131-3669750237/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ21 0100 0001 3136 6975 0237
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (81)
| Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.2026 21:27 | 261189 | Pěsničák | Rostislav | Vsetín | Vsetín |
| 3.3.2026 20:32 | 261188 | Mariana | Popelková | Zlín | Půlmaraton |
| 3.3.2026 10:09 | 261183 | Patrik | Pilčík | Zlín - Malenovice | |
| 3.3.2026 09:19 | 261182 | Karolína | Svobodová | Česká Ves | FMK UTB Zlín |
| 3.3.2026 08:50 | 261181 | Zdenek | Svoboda | Česká Ves | Horolezci Jeseník |
| 3.3.2026 07:45 | 261179 | Kristýna | Michalíková | Hovězí | 0051084473 |
| 3.3.2026 07:25 | 261178 | Lucie | Brhlová | Valašská Polanka | |
| 3.3.2026 07:20 | 261177 | Robin | Polák | Valašská Polanka | |
| 1.3.2026 21:26 | 261172 | Vendula | Mrlíková | Zlín | |
| 1.3.2026 20:13 | 261171 | Jan | Novák | Přerov IV Kozlovice |
Uhrazené registrace (562)
| Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2025 11:56 | 260014 | Ivan | Wertheimer | Přerov | |
| 25.11.2025 11:15 | 260013 | Martin | Vaňko | Zlín |