Startovní listina půlmaratonu
Informace pro platbu startovného
Pozor nové číslo účtu: 131-3669750237/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ21 0100 0001 3136 6975 0237
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (65)
| Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.2.2026 11:09 | 261121 | Filip | Vajda | Rackova | |
| 21.2.2026 15:23 | 261117 | Diego | Rivero | Brno | |
| 21.2.2026 07:51 | 261115 | Miroslav | Motyčka | Zlín | |
| 19.2.2026 20:46 | 261111 | Martin | Vitek | Zlín | SK Svárovec Zlin |
| 19.2.2026 20:36 | 261110 | Cassidy Ann | Vitek | Praha | SK Svárovec Zlin |
| 19.2.2026 20:16 | 261109 | Jana | Pavlickova | Zlin | |
| 19.2.2026 12:20 | 261105 | Věra | Jurasková | Slavkov | |
| 19.2.2026 06:04 | 261104 | Matěj | Palánek | Otrokovice | |
| 16.2.2026 20:44 | 261094 | Filip | Doležal | Brno | |
| 16.2.2026 05:36 | 261077 | Václav | Šubrt | Plzeň 1 | Čuba Dream Team |
Uhrazené registrace (532)
| Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2025 11:56 | 260014 | Ivan | Wertheimer | Přerov | |
| 25.11.2025 11:15 | 260013 | Martin | Vaňko | Zlín |