Startovní listina půlmaratonu

Informace pro platbu startovného
Číslo účtu: 115-2226490267/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ04 0100 0001 1522 2649 0267
BIC/SWIFT: KOMBCZPP
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (23)
Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
---|---|---|---|---|---|
27.4.2025 19:33 | 5314 | Miroslav | Zatloukal | Hranice | |
27.4.2025 19:20 | 5313 | Magda | Machů | Vysoké Pole | |
26.4.2025 11:00 | 5302 | Miroslav | Pěček | Praha | |
25.4.2025 09:26 | 5280 | David | Broďák | Velešovice | Šílenec MOVEMENT |
24.4.2025 21:24 | 5276 | asd | asd | asd | asd |
24.4.2025 10:24 | 5264 | Damián | Vondrášek | Praha | |
23.4.2025 18:28 | 5260 | Adéla | Navrátilová | Zlobice | |
23.4.2025 11:11 | 5257 | Lucie | Zástěrová | Zlín | |
23.4.2025 08:12 | 5252 | Tomáš | Soukal | Brno | |
23.4.2025 07:44 | 5247 | Vladislav | Galko | Borčice |
Uhrazené registrace (524)
Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
---|---|---|---|---|---|
22.10.2024 09:34 | 3869 | Mariana | Jadrníčková | Zlín | |
22.10.2024 00:09 | 3865 | Jana | Halčařová | Vestec | |
17.10.2024 08:34 | 3864 | David | Procházka | Zlín | |
14.10.2024 16:15 | 3855 | Daniela | Kubelková | Praha 6 - Bubeneč |