Startovní listina půlmaratonu

Informace pro platbu startovného

Pozor nové číslo účtu: 131-3669750237/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina

IBAN: CZ21 0100 0001 3136 6975 0237
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)

Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.


Neuhrazené registrace (76)

Datum reg.VSJménoPříjmeníMěstoTým / oddíl
13.3.2026 23:38 261297 Barbora Vedralová Vedralová Rosice
13.3.2026 19:57 261296 Dan Fojtík Lipina
13.3.2026 11:57 261291 David Bezděk Zlín
12.3.2026 21:41 261288 Dominik Večeřa Otrokovice
12.3.2026 17:24 261286 Michaela Pagáčová Brumov-Bylnice
12.3.2026 05:25 261273 Dušan Horák Otrokovice Titantrilife
11.3.2026 22:00 261270 peter krsjak Zlin
8.3.2026 09:40 261221 Silvie Hendrychová Hendrychová Vsetín
7.3.2026 13:32 261216 Jakub Sklenář Ludslavice
7.3.2026 09:33 261211 Kateřina Moudříková zlin, kudlov

Uhrazené registrace (597)

Datum reg.VSJménoPříjmeníMěstoTým / oddíl
23.12.2025 11:21 260274 Martin Panáček Zlín - Louky
23.12.2025 11:14 260273 Jakub Háj Zlín
23.12.2025 11:14 260272 Aleš Gróf Zlín 1
23.12.2025 00:19 260271 Jaroslava Glauderová Grygov
22.12.2025 20:27 260267 Jakub Čechák Zlín
22.12.2025 15:33 260266 Filip Nguyen Brno
22.12.2025 14:04 260264 Filip Tomanec Zlín-Malenovice Titan trilife
22.12.2025 07:02 260263 Michaela Kolářová Olomouc
21.12.2025 12:35 260261 Roman Pavelka Zlín 5 The One Percent
21.12.2025 12:31 260260 Klára Zetka Vážany