Startovní listina půlmaratonu

Informace pro platbu startovného

Pozor nové číslo účtu: 131-3669750237/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina

IBAN: CZ21 0100 0001 3136 6975 0237
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)

Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.


Neuhrazené registrace (76)

Datum reg.VSJménoPříjmeníMěstoTým / oddíl
13.3.2026 23:38 261297 Barbora Vedralová Vedralová Rosice
13.3.2026 19:57 261296 Dan Fojtík Lipina
13.3.2026 11:57 261291 David Bezděk Zlín
12.3.2026 21:41 261288 Dominik Večeřa Otrokovice
12.3.2026 17:24 261286 Michaela Pagáčová Brumov-Bylnice
12.3.2026 05:25 261273 Dušan Horák Otrokovice Titantrilife
11.3.2026 22:00 261270 peter krsjak Zlin
8.3.2026 09:40 261221 Silvie Hendrychová Hendrychová Vsetín
7.3.2026 13:32 261216 Jakub Sklenář Ludslavice
7.3.2026 09:33 261211 Kateřina Moudříková zlin, kudlov

Uhrazené registrace (597)

Datum reg.VSJménoPříjmeníMěstoTým / oddíl
27.12.2025 20:07 260309 Petr Hubáček Brno
27.12.2025 16:05 260308 Vojtěch Olivík Všemina KHS Zlín
27.12.2025 15:36 260307 Monika Satinová Lidečko
26.12.2025 08:27 260301 Zuzana Hubáčková Olomouc
26.12.2025 02:40 260300 Illia Kladov Zlín
25.12.2025 21:22 260299 Aneta Prokopová Otrokovice
25.12.2025 18:11 260297 Matyáš Danisz Pržno
25.12.2025 18:08 260296 Barbora Chromčáková Frýdlant nad Ostravicí
25.12.2025 18:05 260295 Martin Danisz Pržno
25.12.2025 17:29 260294 Martin Rudolf Bojkovice Šneci v lihu