Startovní listina půlmaratonu

Informace pro platbu startovného

Pozor nové číslo účtu: 131-3669750237/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina

IBAN: CZ21 0100 0001 3136 6975 0237
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)

Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.


Neuhrazené registrace (81)

Datum reg.VSJménoPříjmeníMěstoTým / oddíl
15.3.2026 17:17 261313 Jáchym Hefka Slušovice TITAN TRILIFE
15.3.2026 13:38 261308 Michele Veitová Louky
15.3.2026 13:37 261307 Tomáš Chovanec Kroměříž
15.3.2026 10:02 261303 Ondřej Bradáč Drnovice
14.3.2026 22:05 261301 Ondřej Veselý Koryčany
13.3.2026 23:38 261297 Barbora Vedralová Vedralová Rosice
13.3.2026 19:57 261296 Dan Fojtík Lipina
13.3.2026 11:57 261291 David Bezděk Zlín
12.3.2026 21:41 261288 Dominik Večeřa Otrokovice
12.3.2026 17:24 261286 Michaela Pagáčová Brumov-Bylnice

Uhrazené registrace (600)

Datum reg.VSJménoPříjmeníMěstoTým / oddíl
23.1.2026 09:47 260557 Eva Babuková Kroměříž
23.1.2026 08:49 260556 Adam Konvička Ostrava
23.1.2026 07:46 260555 Samuel Zezulka ZLÍN
22.1.2026 23:39 260553 Renáta Přikrylová Kroměříž
22.1.2026 21:19 260552 Daniel Merta Krhová
22.1.2026 19:25 260550 Lumír Ošťádal Zlín SCMT
22.1.2026 19:05 260549 Radek Machač Zlín Krtek-NF
22.1.2026 18:22 260547 Alžběta Prokešová ZLÍN - PŘÍLUKY
22.1.2026 16:10 260545 Filip Jasenský Zlín - Malenovice
22.1.2026 15:34 260544 Michael Mikuš Zlín