Startovní listina půlmaratonu

Informace pro platbu startovného

Pozor nové číslo účtu: 131-3669750237/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina

IBAN: CZ21 0100 0001 3136 6975 0237
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)

Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.


Neuhrazené registrace (76)

Datum reg.VSJménoPříjmeníMěstoTým / oddíl
13.3.2026 23:38 261297 Barbora Vedralová Vedralová Rosice
13.3.2026 19:57 261296 Dan Fojtík Lipina
13.3.2026 11:57 261291 David Bezděk Zlín
12.3.2026 21:41 261288 Dominik Večeřa Otrokovice
12.3.2026 17:24 261286 Michaela Pagáčová Brumov-Bylnice
12.3.2026 05:25 261273 Dušan Horák Otrokovice Titantrilife
11.3.2026 22:00 261270 peter krsjak Zlin
8.3.2026 09:40 261221 Silvie Hendrychová Hendrychová Vsetín
7.3.2026 13:32 261216 Jakub Sklenář Ludslavice
7.3.2026 09:33 261211 Kateřina Moudříková zlin, kudlov

Uhrazené registrace (597)

Datum reg.VSJménoPříjmeníMěstoTým / oddíl
30.1.2026 07:16 260764 Maroš Kopas Zlín 5 Blogic
30.1.2026 06:57 260763 Kamil HÚŠŤ Vysoké Pole Holík Dream Team
30.1.2026 00:45 260759 JÁCHYM ŠIPKA Buchlovice
30.1.2026 00:42 260758 Petr Kavlík Buchlovice
29.1.2026 22:50 260757 Jiří Hoke Zlín
29.1.2026 21:07 260750 Nela Jurčová Zlín
29.1.2026 20:36 260745 Kateřina Koubková Kroměříž
29.1.2026 20:11 260742 Kryštof Sumec Kroměříž AK Kroměříž
29.1.2026 19:23 260740 Adam Vaškůj Biskupice
29.1.2026 18:32 260739 Milan Fiala Otrokovice