Startovní listina půlmaratonu
Informace pro platbu startovného
Pozor nové číslo účtu: 131-3669750237/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ21 0100 0001 3136 6975 0237
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (56)
| Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2025 12:31 | 260313 | Nina | Prachárová | Dolný Kubín | |
| 28.12.2025 11:33 | 260312 | Václav | Chovanec | Želechovice nad Dřevnicí | |
| 28.12.2025 09:44 | 260311 | Klára | Barnatová | Brno | SK Žabovřesky Brno |
| 27.12.2025 15:36 | 260307 | Monika | Satinová | Lidečko | |
| 26.12.2025 14:38 | 260303 | Martin | Hronek | Zádveřice-Raková | |
| 26.12.2025 08:27 | 260301 | Zuzana | Hubáčková | Olomouc | |
| 25.12.2025 18:11 | 260297 | Matyáš | Danisz | Pržno | |
| 25.12.2025 18:08 | 260296 | Barbora | Chromčáková | Frýdlant nad Ostravicí | |
| 25.12.2025 18:05 | 260295 | Martin | Danisz | Pržno | |
| 25.12.2025 17:29 | 260294 | Martin | Rudolf | Bojkovice | Šneci v lihu |
Uhrazené registrace (152)
| Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2025 11:56 | 260014 | Ivan | Wertheimer | Přerov | |
| 25.11.2025 11:15 | 260013 | Martin | Vaňko | Zlín |