Startovní listina půlmaratonu

Informace pro platbu startovného

Pozor nové číslo účtu: 131-3669750237/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina

IBAN: CZ21 0100 0001 3136 6975 0237
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)

Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.


Neuhrazené registrace (81)

Datum reg.VSJménoPříjmeníMěstoTým / oddíl
15.3.2026 17:17 261313 Jáchym Hefka Slušovice TITAN TRILIFE
15.3.2026 13:38 261308 Michele Veitová Louky
15.3.2026 13:37 261307 Tomáš Chovanec Kroměříž
15.3.2026 10:02 261303 Ondřej Bradáč Drnovice
14.3.2026 22:05 261301 Ondřej Veselý Koryčany
13.3.2026 23:38 261297 Barbora Vedralová Vedralová Rosice
13.3.2026 19:57 261296 Dan Fojtík Lipina
13.3.2026 11:57 261291 David Bezděk Zlín
12.3.2026 21:41 261288 Dominik Večeřa Otrokovice
12.3.2026 17:24 261286 Michaela Pagáčová Brumov-Bylnice

Uhrazené registrace (601)

Datum reg.VSJménoPříjmeníMěstoTým / oddíl
6.3.2026 11:23 261204 Tomáš Hlavinka Zlín Headaberber
6.3.2026 08:21 261199 Zbyněk Hradil Bystrovany
5.3.2026 13:19 261195 Libor Konvička Pohořelice
4.3.2026 14:18 261191 Radek Šimoňuk Kroměříž
4.3.2026 07:40 261190 Soňa Zenzingerová Tečovice
3.3.2026 20:32 261188 Mariana Popelková Zlín Půlmaraton
3.3.2026 19:36 261187 Karolína Kouřilová Zlín, Kudlov
3.3.2026 10:46 261185 Jaroslav Novák Kostelany Vespa Olomouc
3.3.2026 10:41 261184 Natálie Dubová Olomouc Vespa Olomouc
3.3.2026 09:19 261182 Karolína Svobodová Česká Ves FMK UTB Zlín