Startovní listina štafet dvojic
Informace pro platbu startovného
Pozor nové číslo účtu: 131-3669750237/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ21 0100 0001 3136 6975 0237
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (0)
| Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název dvojice | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V této kategorii neexistuje momentálně žádná položka. | |||||||
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A
Uhrazené registrace (50)
| Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název dvojice |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.4.2026 22:02 | 262233 | Michal | Kašný | Zlín | otec a syn |
| 17.4.2026 20:40 | 262087 | Nikola | Navrátilová | Praha | PACEON |
| 17.4.2026 10:56 | 262064 | Adam | Gresl | Zlín | Krtčí komando |
| 16.4.2026 10:55 | 262015 | Eliška | Sýkorová | Zlín | Zabijáci |
| 12.4.2026 20:58 | 261885 | Natálie | Machalová | Zlín | Vysoký LAKTÁT |
| 10.4.2026 11:35 | 261850 | Alice | Nováková | Brno | Explicitní lvi |
| 9.4.2026 09:28 | 261827 | Robert | Koníček | Uherský Brod | Explicit Invest |
| 7.4.2026 14:34 | 261790 | Karolína | Šmatelková | Zlechov | JirKa |
| 1.4.2026 14:16 | 261742 | Ráchel | Polachová | Brno | Havíři |
| 31.3.2026 21:05 | 261705 | Jan | Bureš | Zlín | Mega borci level 3 |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A