Startovní listina štafet dvojic

Informace pro platbu startovného
Číslo účtu: 115-2226490267/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ04 0100 0001 1522 2649 0267
BIC/SWIFT: KOMBCZPP
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (1)
Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název dvojice |
---|---|---|---|---|---|
14.4.2025 14:21 | 5168 | Jakub | Černota | Vsetín | Čerňané |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A
Uhrazené registrace (36)
Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název dvojice |
---|---|---|---|---|---|
30.1.2025 17:02 | 4406 | Nikola | Křížková | Želechovice nad dřevnicí | <3 |
30.1.2025 15:35 | 4405 | Martin | Orlovský | Drslavice | Makej, makej! |
30.1.2025 13:42 | 4396 | Adriána | Šántová | Košice | Corsa d'Amore |
29.1.2025 11:14 | 4350 | Kateřina | Zelinková | Zlin, Kudlov | Aliens Zlin |
28.1.2025 12:09 | 4319 | Oldřich | Holubář | Zlín | Promens Zlín |
24.1.2025 21:58 | 4267 | Petr | Ondrušek | Bojkovice | Maximalka |
24.1.2025 20:23 | 4264 | Ondřej | Blažek | Blansko - Klepačov | KaraBláža |
21.1.2025 23:39 | 4235 | Patrik | Košák | Zlín | PaVa |
8.1.2025 20:08 | 4123 | Jana | Toralová | Uherský Brod | Fraja |
2.1.2025 17:26 | 4098 | Natálie | Machalová | Zlín | OHÝCI |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A