Startovní listina štafet dvojic
Informace pro platbu startovného
Pozor nové číslo účtu: 131-3669750237/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ21 0100 0001 3136 6975 0237
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (1)
| Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název dvojice |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2025 08:32 | 260310 | Jana | Toralová | Uherský Brod- Havřice | FraJa |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A
Uhrazené registrace (7)
| Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název dvojice |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2025 15:12 | 260315 | Petra | Kadeřábková | Plzeň | Lenochodi |
| 25.12.2025 20:56 | 260298 | Tomáš | Kočař | Zlín | Brothers |
| 21.12.2025 14:03 | 260262 | Jana | Čentéšová | Hošťálková | Jsme tu omylem |
| 13.12.2025 11:27 | 260221 | Štěpán | Zelinka | Zlín | Berani Zlín 2014 |
| 9.12.2025 12:28 | 260207 | Ondřej | Zámečník | Zlín | Lock’n’Run |
| 6.12.2025 17:03 | 260191 | Romana | Jančíková | Mysločovice | Kámošky |
| 5.12.2025 15:32 | 260185 | Martin | Cícha | Zlín | Cíchoňovi |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A