Startovní listina čtvrtmaratonu
Informace pro platbu startovného
Pozor nové číslo účtu: 131-3669750237/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ21 0100 0001 3136 6975 0237
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (23)
| Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.2.2026 15:06 | 261093 | Lukáš | Repka | Bílovice | |
| 16.2.2026 13:36 | 261091 | Filip | Červenka | Otrokovice | LAPP |
| 15.2.2026 18:42 | 261072 | Kateřina | Voldřichová | Kelníky | LAPP |
| 14.2.2026 21:46 | 261063 | Lenka | Starostová | Holešov | LAPP |
| 12.2.2026 09:32 | 261049 | Josef | Vašina | Otrokovice - Kvítkovice | LAPP |
| 11.2.2026 10:28 | 261044 | Dagmar | Sedlářová | Zlín | LAPP |
| 11.2.2026 10:25 | 261043 | Jan | Gojš | Zlín | LAPP |
| 11.2.2026 09:07 | 261042 | Michaela | Vinterová | Zlín | Lapp |
| 11.2.2026 09:06 | 261041 | Marek | Bína | Zlín | LAPP |
| 11.2.2026 07:21 | 261040 | Pavel | Vlček | Zlín | LAPP |
Uhrazené registrace (252)
| Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2025 00:13 | 260069 | Veronika | Chromková | Zlín | |
| 25.11.2025 19:26 | 260022 | Martina | Pochylá | Zlín |