Startovní listina čtvrtmaratonu
Informace pro platbu startovného
Pozor nové číslo účtu: 131-3669750237/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ21 0100 0001 3136 6975 0237
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (25)
| Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2.2026 09:06 | 261041 | Marek | Bína | Zlín | LAPP |
| 11.2.2026 07:21 | 261040 | Pavel | Vlček | Zlín | LAPP |
| 11.2.2026 06:23 | 261039 | Jaroslav | Beneš | Zlín | LAPP |
| 11.2.2026 05:33 | 261038 | Jaromir | Vlk | Velký Ořechov | Lapp |
| 10.2.2026 17:34 | 261035 | Petra | Dvořáčková | Otrokovice | LAPP |
| 4.2.2026 08:08 | 261006 | Adéla | Čechmanová | Uherský Brod | |
| 24.1.2026 14:24 | 260585 | Petra | Opletalová | Olomouc | |
| 12.1.2026 19:50 | 260422 | Jitka | Pachulová | Ostrava | |
| 7.1.2026 21:30 | 260389 | Tereza | Zvářalová | Uherský Brod | |
| 22.12.2025 14:37 | 260265 | Ondřej | Vlček | Zlín |
Uhrazené registrace (252)
| Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2025 00:13 | 260069 | Veronika | Chromková | Zlín | |
| 25.11.2025 19:26 | 260022 | Martina | Pochylá | Zlín |