Startovní listina čtvrtmaratonu
Informace pro platbu startovného
Pozor nové číslo účtu: 131-3669750237/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ21 0100 0001 3136 6975 0237
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (38)
| Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.1.2026 13:58 | 260816 | Jozef | Kováčik | Zlín | SŠ FILMOVÁ |
| 30.1.2026 13:30 | 260813 | Ondřej | Mlčák | Zlín | SŠ FILMOVÁ |
| 30.1.2026 13:28 | 260811 | Kryštof | Kadeřábek | Zlín | SŠ FILMOVÁ |
| 30.1.2026 13:26 | 260810 | Mája | Bartoňová | Zlín | SŠ FILMOVÁ |
| 30.1.2026 13:25 | 260809 | Monika | Jindrová | Zlín | SŠ FILMOVÁ |
| 30.1.2026 13:23 | 260807 | Vít | Měchura | Zlín | SŠ FILMOVÁ |
| 30.1.2026 13:22 | 260805 | Adam | Němec | Zlín | SŠ FILMOVÁ |
| 30.1.2026 13:20 | 260804 | Tereza | Mrázová | Zlín | SŠ FILMOVÁ |
| 30.1.2026 13:18 | 260803 | Tereza | Zvonková | Zlín | SŠ FILMOVÁ |
| 30.1.2026 13:16 | 260802 | Michaela | Randusová | Zlín | SŠ FILMOVÁ |
Uhrazené registrace (215)
| Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 07:39 | 260127 | Marie | Buchtová | Slušovice | |
| 27.11.2025 22:48 | 260121 | Martin | Sasín | Strážnice | |
| 27.11.2025 20:53 | 260118 | Jan | Solařík | Zlín | |
| 26.11.2025 00:13 | 260069 | Veronika | Chromková | Zlín | |
| 25.11.2025 19:26 | 260022 | Martina | Pochylá | Zlín |