Startovní listina čtvrtmaratonu

Informace pro platbu startovného
Číslo účtu: 115-2226490267/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ04 0100 0001 1522 2649 0267
BIC/SWIFT: KOMBCZPP
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (16)
Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
---|---|---|---|---|---|
26.4.2025 13:14 | 5304 | Petr | Důbrava | Zlin | |
25.4.2025 15:50 | 5292 | Markéta | Hýsková | Babice nad Svitavou | |
21.4.2025 19:43 | 5234 | Sára | Páníková | Zlín | |
19.4.2025 19:52 | 5224 | Tomáš | Horák | Zlín | |
16.4.2025 21:36 | 5211 | Marek | Mička | Zlín - Kostelec | TSO CleverPower |
16.4.2025 01:30 | 5204 | Adam | Tomčal | Kozojídky | |
15.4.2025 18:25 | 5194 | Jakub | Brázdil | Žlutava | |
13.4.2025 20:04 | 5155 | Natálie | Marcoňová | Kašava | |
11.4.2025 14:19 | 5142 | Tereza | Faldynová | Ostravice | |
9.4.2025 14:06 | 5133 | Katrina | Landlova | Zlin | Lighthakcer |
Uhrazené registrace (282)
Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
---|---|---|---|---|---|
22.10.2024 09:34 | 3870 | Jan | Solařík | Zlín | |
22.10.2024 07:28 | 3867 | Monika | Rajdlová | Prostějov |