Startovní listina štafetového půlmaratonu

Informace pro platbu startovného
Číslo účtu: 115-2226490267/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ04 0100 0001 1522 2649 0267
BIC/SWIFT: KOMBCZPP
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Dostupná kapacita (130)
Neuhrazené registrace (4)
Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
---|---|---|---|---|---|
11.5.2025 10:15 | 5588 | Monika | Baranyaiová | Ivanovice na Hané | Opocená |
5.5.2025 18:02 | 5508 | Martin | Souček | Uherský Brod | Explicit 2 |
3.5.2025 00:25 | 5444 | Matej | Jakab | Brno | Granulkovo |
29.4.2025 09:58 | 5347 | Andrea | Gregůrková | Zlín | Klinická smrt |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A
Uhrazené registrace (104)
Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
---|---|---|---|---|---|
31.1.2025 13:28 | 4468 | Radek | Škubal | Uherský Brod - Újezdec | NEMUB 1 |
31.1.2025 12:27 | 4457 | Samuel | Huf | Zlín | SŠ Filmová - Running code |
31.1.2025 10:58 | 4455 | Jiří | Gabrhelík | Holešov | Pásovci 3 |
31.1.2025 10:52 | 4454 | Jozef | Urbančok | Lučenec | Pásovci 2 |
31.1.2025 10:42 | 4453 | Dan | Frolek | Zlín | Pásovci 1 |
31.1.2025 08:47 | 4447 | Anežka | Jordánová | Zlín | SŠ Filmová - Running experts |
31.1.2025 08:36 | 4442 | Pavel | Ptáček | Holešov | KALIST AKL s.r.o. |
31.1.2025 07:51 | 4440 | Michaela | Bartáková | Holešov | KALIST AKL s.r.o. |
30.1.2025 19:58 | 4421 | Petr | Hrnčiřík | Zlín | Promens Zlín |
30.1.2025 19:44 | 4419 | Vojtěch | Janáč | Zlín | Promens Zlín ´´S´´ |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A